Népesség alakulásának statisztikája 1990-2009-ig
| Év | Kezdet | Születés | Beköltözés | Halálozás | Elköltözés | Növekedés | Csökkenés |
| 1990 | 397 | 4 | 10 | 12 | 25 | 14 | 37 |
| 1991 | 374 | 2 | 21 | 11 | 13 | 23 | 24 |
| 1992 | 373 | 3 | 7 | 7 | 13 | 10 | 20 |
| 1993 | 363 | 3 | 18 | 6 | 15 | 21 | 21 |
| 1994 | 363 | 2 | 20 | 7 | 11 | 22 | 18 |
| 1995 | 367 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 |
| 1996 | 363 | 0 | 14 | 4 | 14 | 14 | 18 |
| 1997 | 359 | 2 | 8 | 6 | 5 | 10 | 11 |
| 1998 | 358 | 6 | 6 | 2 | 8 | 12 | 10 |
| 1999 | 360 | 3 | 11 | 8 | 10 | 14 | 18 |
| 2000 | 356 | 1 | 10 | 6 | 7 | 11 | 13 |
| 2001 | 354 | 1 | 12 | 4 | 6 | 13 | 10 |
| 2002 | 357 | 3 | 7 | 7 | 6 | 10 | 13 |
| 2003 | 354 | 2 | 14 | 7 | 12 | 16 | 19 |
| 2004 | 351 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 | 12 |
| 2005 | 354 | 4 | 10 | 3 | 11 | 14 | 14 |
| 2006 | 354 | 3 | 20 | 6 | 7 | 23 | 13 |
| 2007 | 361 | 2 | 14 | 7 | 9 | 16 | 16 |
| 2008 | 361 | 3 | 4 | 6 | 11 | 7 | 17 |
| 2009 | 351 | 3 | 4 | 7 | 12 | 7 | 19 |
| Összesen: | (19 év) | 48 | 225 | 125 | 205 | 273 | 330 |
| Éves átlag: | 2,4 | 11,25 | 6,25 | 10,25 | 13,65 | 16,5 |
2009. december 31-el Kistótfalu lakossága: 342 fő, 19 év alatti csökkenés 55 fő,